
第108回 YBBL 春季大会
210チーム 16ブロック 本部大会出場32チーム 平成30年3月21日〜6月24日
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロック | 球場名 | 第一代表 | 第二代表 |
|---|---|---|---|
| 第1 | 四季の森小学校 今宿南小学校 |
ひかりが丘少年野球部(旭) | 山田バッファローズ(都筑) |
| 第2 | 川井小学校 新井小学校 |
渡戸スネークス(港南) | オール川井(旭) |
| 第3 | 新横浜少年野球場 樽町グランド |
山手メイツ(中) | 篠原イーグルス(港北) |
| 第4 | 岡村球場 洋光台南公園 |
平戸イーグルス(戸塚) | 南瀬谷ライオンズ(瀬谷) |
| 第5 | 子供甲子園 日限山大公園 |
川和シャークス(都筑) | 金沢イーグルス(ブルー)(金沢) |
| 第6 | 上瀬谷小学校 細谷戸グランド |
阿久和ファイターズ(瀬谷) | 平和台ブルーツインズ(戸塚) |
| 第7 | 海釣りグランド |
元宮ファイターズ(鶴見) | 荏田南イーグルス(都筑) |
| 第8 | 弥生台グランド 西田球場 |
オール上郷(栄) | ハマ少年野球クラブヤンキース(港北) |
| 第9 | 平安球場 入船小学校 |
ニュー横浜スターズ(鶴見) | 原宿レッズ戸塚) |
| 第10 | 並木第一小学校 並木第四小学校 |
横浜球友会(都筑) | 都岡今宿ライオンズ(旭) |
| 第11 | 清水ヶ丘多目的広場A面 |
今宿東キングローズ(旭) | 左近山ブルーファイターズ(旭) |
| 第12 | 清水ヶ丘多目的広場B面 |
清水ヶ丘ジャイアンツ(南) | 東本郷レインボーズ(緑) |
| 第13 | 永田みなみ台公園 六ツ川台小学校 |
新羽ホークス(港北) | 市ヶ尾シャークス(青葉) |
| 第14 | 上品濃グランド アローズ球場 |
戸塚アイアンボンドス(戸塚) | お三の宮ヤングスターズ(南) |
| 第15 | 深谷通信隊グランド |
戸塚ACFホークス(戸塚) | 榎デビルス(青葉) |
| 第16 | 保土ヶ谷少年野球場 矢シ塚公園 |
洋光台球友イーグルス(磯子) | 本郷ムサシ(瀬谷) |
| 第1ブロック 四季の森小学校 今宿南小学校 予選ブロックへ |
![]() |
| 第2ブロック 川井小学校 新井小学校 予選ブロックへ |
![]() |
| 第3ブロック 新横浜少年野球場 樽町グランド 予選ブロックへ |
![]() |
| 第4ブロック 岡村球場 洋光台南公園 予選ブロックへ |
![]() |
| 第5ブロック 子供甲子園 日限山大公園 予選ブロックへ |
![]() |
| 第6ブロック 上瀬谷小学校 細谷戸グランド 予選ブロックへ |
![]() |
| 第7ブロック 海釣りグランド 予選ブロックへ |
![]() |
| 第8ブロック 弥生台グランド 西田球場 予選ブロックへ |
![]() |
| 第9ブロック 平安球場 入船小学校 予選ブロックへ |
![]() |
| 第10ブロック 並木第一小学校 並木第四小学校 予選ブロックへ |
![]() |
| 第11ブロック 清水ヶ丘A面 予選ブロックへ |
![]() |
| 第12ブロック 清水ヶ丘B面 予選ブロックへ |
![]() |
| 第13ブロック 永田みなみ台公園 六ッ川台小学校 予選ブロックへ |
![]() |
| 第14ブロック 上品濃グランド アローズ球場 予選ブロックへ |
![]() |
| 第15ブロック 深谷通信隊グランド 予選ブロックへ |
![]() |
| 第16ブロック 保土ヶ谷少年球場 矢シ塚公園 予選ブロックへ |
![]() |