横浜市小学生野球連盟各区選抜大会
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ▲優勝:南区選抜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ▲準優勝:旭区選抜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YBBL主催各区選抜大会運営の変更について 〜第25回【平成16年度】選抜大会より実施〜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成16年10月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変更内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | 従来の4ヶ所によるブロックはそのままとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | 但し、ブロック予選を設けリーグ戦とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月5日(日) 第一試合 1区 − 2区 第二試合 3区 − 4区 第三試合 1区 − 3区 第四試合 2区 − 4区 |
12月12日(日) 第一試合 1区 − 4区 第二試合 2区 − 3区 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロック長 | 南 | 中村 | 清水ヶ丘多目的広場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保土ヶ谷 | 加藤 | 保土ヶ谷少年球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬谷 | 内藤 | 保土ヶ谷少年球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栄 | 浪岡 | 栄区焼却場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | ブロック予選では、勝率上位2チームが本部大会の出場権利を有する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | 同率の場合は、総得点、総失点の差が多いチームとする。但しサドンデスの得失点は含まない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | 日程は12月5日(日)にブロック予選各4試合を行ない、翌週12月12日(日)に残りの2試合を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | 試合運営はYBBLの運営細則と同じとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) | ユニホームは各チームを可とするが、背番号は統一すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8) | 出場選手名簿を提出し、選手数の制限は設けない。(6年生が原則) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9) | 試合ボールは連盟持ちとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) | 大会参加費は5,000円とし、81回大会本部大会抽選会に徴収する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) | 本部大会はトーナメント方式とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12) | 参加チームの選手20名迄に選抜認定証を授与する。不足の場合不足分は各区で購入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13) | 本部大会は1月16日(日)に一〜四の4試合を審判講習会後に清水ヶ丘多目的広場で行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14) | 準決勝・決勝戦の3試合は1月23日(日)に栄区焼却場で行ない優勝旗・優勝杯を授与する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15) | 上位4チームにはナガセケンコーよりボール1ダース、金港スポーツより優勝盾、準優勝盾が授与される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16) | 本部大会の審判は審判部が行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||